Skigebiet Dorfgastein

Lifte | Letzte Aktualisierung: 02.09.2010 18:35:01

Status Liftname Typ Personen Tal Berg
Wengerhochalmbahn 4 1142m 1806m
Gipfelbahn-Fulseck II 6 1466m 2033m
4SL Kühhageralm 4 1791m 2006m
Gipfelexpress Fulseck 6 1607m 1986m
Brandlalmlift 2 1420m 1551m
Rauchleitenlift 1 849m 872m
Gipfelbahn-Fulseck I. 6 868m 1466m
DSL Mühlwinkel 2 868m 1181m

Pisten | Letzte Aktualisierung: 02.09.2010 18:35:01

Status # Liftname Beschneibar Zustand  
1 Fulseck - Mittelstation 5200 563 47 Info
1a Mittelstation - Tal 2700 635 45 Info
2 Hochalmabfahrt Paradies 5400 563 50 Info
3 Kühhageralm 2800 230 50 Info
4 Kreuzkogel 1900 377 48 Info
5 Gruberwald 2600 336 42 Info
6 FIS-Rennstrecke Wengeralm 1900 336 46 Info
7 Bergkristall - Familien 6900 891 30 griffig Info
7a Gratabfahrt 1000 100 20 Info
8 Heimalm 2600 635 60 Info
9 Brandlalm 2100 635 45 Info
10 Mühlwinkel 2200 635 46 griffig Info
12 Übungswiese Rauchleiten 400 23 15 Info
7b Gruberwaldweg 2600 328 20 Info
13 Adrenalin 2500 379 60 Info
12 Übungsgelände Skischule 300 23 Info

Wetter und Schnee | Letzte Aktualisierung: 01.09.2010

Heute Morgen
Übermorgen
Letzter Schneefall 14.04.2010
Pistenzustand Piste geschlossen
Schneetelefon: +43 6432-6455-50
  Tal Mitte Berg
Höhe über dem Meer 860m 1470m 2033m
Schneehöhen Piste 0cm 0cm 0cm
Schneehöhen Gelände 0cm 0cm 0cm
Temperatur 15°C 7°C 0°C

Saisoninformationen

Start Skibetrieb Ende Skibetrieb Teilbetrieb Wochenendbetrieb
13.5.2010 26.10.2010
Täglicher Seilbahnbetrieb bis 03.10.2010; 04.10.22.10. jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag, 23.-26.10. täglicher Seilbahnbetrieb in Dorfgastein




Angaben ohne Gewähr