| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg |
| DSL Graukogel I | 2 | 1079m | 1482m | ||
| DSL Graukogel II | 2 | 1481m | 1956m | ||
| Reichebenlift | 2 | 1742m | 2007m |
| Status | # | Liftname | Beschneibar | Zustand | |||||
| B1 | Familien | 3500 | 400 | griffig | Info | ||||
| B2 | Standard | 2400 | 476 | griffig | Info | ||||
| B3 | FIS - Rennstrecke | 2000 | 500 | griffig | Info | ||||
| B4 | Heimalm | 1900 | 350 | Info | |||||
| B5 | Schachenbauer | 2100 | 400 | Info | |||||
| B6 | Tiefschneeabfahrt | 2200 | 480 | griffig | Info | ||||
| Freeride Graukogel | griffig | ||||||||
![]() |
Heute | ![]() |
Morgen |
|---|---|---|---|
![]() |
Übermorgen | ||
| Letzter Schneefall | 17.04.2008 | ||
| Pistenzustand | Piste geschlossen | ||
| Schneetelefon: +43 6432-6455-50 | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
| Höhe über dem Meer | 1079m | 1480m | 2007m |
| Schneehöhen Piste | 0cm | 15cm | 100cm |
| Schneehöhen Gelände | 0cm | 15cm | 100cm |
| Temperatur | 23°C | 14°C | 6°C |
| Start Skibetrieb | Ende Skibetrieb | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| 22.12.2007 | 30.3.2008 | ||