| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg |
| Goldbergbahn I | 8 | 1584m | 1917m | ||
| Goldbergbahn II | 8 | 1917m | 2650m | ||
| Kreuzkogellift | 2 | 2161m | 2496m |
| Status | # | Liftname | Beschneibar | Zustand | |||||
| S1 | Schideck | 3500 | 730 | griffig | Info | ||||
| S2 | Ödenkar | 3400 | 750 | griffig | Info | ||||
| S3 | Baukar | 3300 | 550 | 234 | griffig | Info | |||
| S4 | Mooskar | 1900 | 350 | griffig | Info | ||||
| S5 | Schöneck | 1200 | 350 | griffig | Info | ||||
| S6 | Knappensee | 3500 | 550 | griffig | Info | ||||
| 1 | Skiroute 1 | 4000 | 750 | griffig | Info | ||||
| 2 | Skiroute 2 | 350 | Info | ||||||
![]() |
Heute | ![]() |
Morgen |
|---|---|---|---|
![]() |
Übermorgen | ||
| Letzter Schneefall | 01.05.2008 | ||
| Pistenzustand | Piste geschlossen | ||
| Schneetelefon: +43 6432-6455-50 | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
| Höhe über dem Meer | 1585m | 1917m | 2700m |
| Schneehöhen Piste | 0cm | 0cm | 0cm |
| Schneehöhen Gelände | 0cm | 0cm | 0cm |
| Temperatur | 23°C | 14°C | 6°C |
| Start Skibetrieb | Ende Skibetrieb | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| 17.11.2007 | 4.5.2008 | ||
| durchgehend geöffnet! | |||