Wetter & Schnee
Skigebiet Sportgastein in Gastein
Lifte | Letzte Aktualisierung: 13.03.2010 07:13:06
| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg |
| Goldbergbahn I | 8 | 1584m | 1917m | ||
| Goldbergbahn II | 8 | 1917m | 2650m | ||
| Kreuzkogellift | 2 | 2161m | 2496m |
Pisten | Letzte Aktualisierung: 13.03.2010 07:13:17
| Status | # | Liftname | Beschneibar | Zustand | |||||
| S1 | Schideck | 3500 | 730 | griffig | Info | ||||
| S2 | Ödenkar | 3400 | 750 | griffig | Info | ||||
| S3 | Baukar | 3300 | 550 | 234 | griffig | Info | |||
| S4 | Mooskar | 1900 | 350 | griffig | Info | ||||
| S5 | Schöneck | 1200 | 350 | griffig | Info | ||||
| S6 | Knappensee | 3500 | 550 | griffig | Info | ||||
| 1 | Skiroute 1 | 4000 | 750 | griffig | Info | ||||
| 2 | Skiroute 2 | 350 | Info | ||||||
| S4a | Mooskar | 1000 | 250 | Info | |||||
| S1a | Schidek | 500 | 100 | Info | |||||
Wetter und Schnee | Letzte Aktualisierung: 13.03.2010
![]() |
Heute | ![]() |
Morgen |
|---|---|---|---|
![]() |
Übermorgen | ||
| Letzter Schneefall | 12.03.2010 | ||
| Pistenzustand | griffig | ||
| Talabfahrt möglich | |||
| Schneetelefon: +43 6432-6455-50 | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
| Höhe über dem Meer | 1585m | 1917m | 2700m |
| Schneehöhen Piste | 100cm | 180cm | 200cm |
| Schneehöhen Gelände | 100cm | 180cm | 200cm |
| Temperatur | 0°C | -10°C | -12°C |
Saisoninformationen
| Start Skibetrieb | Ende Skibetrieb | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| 5.12.2009 | 18.4.2010 | ||
| Sportgastein täglich vom 05.12.2009 bis 18.04.2010 geöffnet! | |||
Angaben ohne Gewähr





